| Caractéristique | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Hauteur du pilote (cm) | 155 – 172 | 170 – 181 | 177 – 190 |
| Poids de la sellette (kg) – PERMAIR Set | 2,4 | 2,6 | 2,7 |
| Poids de la sellette (kg) – PURE Set | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Volume du compartiment de rangement (l) – PERMAIR Set | 38 | 42 | 44 |
| Volume du compartiment de rangement (l) – PURE Set | 15 | ||
| Certification de la sellette | EN 1651:2018 | ||
| Certification de la protection | LTF NfL 2-565-20 | ||
| Volume du container de secours (cm³) | 2500 – 4500 | 2500 – 6500 | 2500 – 6500 |
| Charge maximale (kg) | 120 | ||

